品类: 黄色 绿色 属性: 生命 气势 绝技 攻击 法术 防御 查看全部
蓝色 紫色 命中 格挡 暴击 闪避 韧性 其他
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加法术攻击 500 0
等级2 增加法术攻击 1000 960
等级3 增加法术攻击 1500 1920
等级4 增加法术攻击 2000 3840
等级5 增加法术攻击 2500 7680
等级6 增加法术攻击 3000 15360
等级7 增加法术攻击 3500 30720
等级8 增加法术攻击 4000 61440
等级9 增加法术攻击 4500 92160
等级10 增加法术攻击 5000 122880
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加绝技攻击 500 0
等级2 增加绝技攻击 1000 960
等级3 增加绝技攻击 1500 1920
等级4 增加绝技攻击 2000 3840
等级5 增加绝技攻击 2500 7680
等级6 增加绝技攻击 3000 15360
等级7 增加绝技攻击 3500 30720
等级8 增加绝技攻击 4000 61440
等级9 增加绝技攻击 4500 92160
等级10 增加绝技攻击 5000 122880
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加普通攻击 500 0
等级2 增加普通攻击 1000 960
等级3 增加普通攻击 1500 1920
等级4 增加普通攻击 2000 3840
等级5 增加普通攻击 2500 7680
等级6 增加普通攻击 3000 15360
等级7 增加普通攻击 3500 30720
等级8 增加普通攻击 4000 61440
等级9 增加普通攻击 4500 92160
等级10 增加普通攻击 5000 122880
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加生命 1000 0
等级2 增加生命 2000 480
等级3 增加生命 3000 960
等级4 增加生命 4000 1920
等级5 增加生命 5000 3840
等级6 增加生命 6000 7680
等级7 增加生命 7000 15360
等级8 增加生命 8000 30720
等级9 增加生命 9000 46080
等级10 增加生命 10000 61440
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加法术攻击 100 0
等级2 增加法术攻击 150 120
等级3 增加法术攻击 200 240
等级4 增加法术攻击 250 480
等级5 增加法术攻击 300 960
等级6 增加法术攻击 350 1920
等级7 增加法术攻击 400 3840
等级8 增加法术攻击 450 7680
等级9 增加法术攻击 500 11790
等级10 增加法术攻击 550 15360
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加绝技攻击 100 0
等级2 增加绝技攻击 150 120
等级3 增加绝技攻击 200 240
等级4 增加绝技攻击 250 480
等级5 增加绝技攻击 300 960
等级6 增加绝技攻击 350 1920
等级7 增加绝技攻击 400 3840
等级8 增加绝技攻击 450 7680
等级9 增加绝技攻击 500 11790
等级10 增加绝技攻击 550 15360
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加普通攻击 100 0
等级2 增加普通攻击 150 120
等级3 增加普通攻击 200 240
等级4 增加普通攻击 250 480
等级5 增加普通攻击 300 960
等级6 增加普通攻击 350 1920
等级7 增加普通攻击 400 3840
等级8 增加普通攻击 450 7680
等级9 增加普通攻击 500 11790
等级10 增加普通攻击 550 15360
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加普通攻击 100 0
等级2 增加普通攻击 150 120
等级3 增加普通攻击 200 240
等级4 增加普通攻击 250 480
等级5 增加普通攻击 300 960
等级6 增加普通攻击 350 1920
等级7 增加普通攻击 400 3840
等级8 增加普通攻击 450 7680
等级9 增加普通攻击 500 11790
等级10 增加普通攻击 550 15360
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加格挡几率 2% 0
等级2 增加格挡几率 4% 240
等级3 增加格挡几率 6% 480
等级4 增加格挡几率 8% 960
等级5 增加格挡几率 10% 1920
等级6 增加格挡几率 12% 3840
等级7 增加格挡几率 14% 7680
等级8 增加格挡几率 16% 15360
等级9 增加格挡几率 18% 23040
等级10 增加格挡几率 20% 30720
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加命中几率 2% 0
等级2 增加命中几率 4% 240
等级3 增加命中几率 6% 480
等级4 增加命中几率 8% 960
等级5 增加命中几率 10% 1920
等级6 增加命中几率 12% 3840
等级7 增加命中几率 14% 7680
等级8 增加命中几率 16% 15360
等级9 增加命中几率 18% 23040
等级10 增加命中几率 20% 30720
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加暴击几率 2% 0
等级2 增加暴击几率 4% 240
等级3 增加暴击几率 6% 480
等级4 增加暴击几率 8% 960
等级5 增加暴击几率 10% 1920
等级6 增加暴击几率 12% 3840
等级7 增加暴击几率 14% 7680
等级8 增加暴击几率 16% 15360
等级9 增加暴击几率 18% 23040
等级10 增加暴击几率 20% 30720
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加闪避几率 1% 0
等级2 增加闪避几率 2% 240
等级3 增加闪避几率 3% 480
等级4 增加闪避几率 4% 960
等级5 增加闪避几率 5% 1920
等级6 增加闪避几率 6% 3840
等级7 增加闪避几率 7% 7680
等级8 增加闪避几率 8% 15360
等级9 增加闪避几率 9% 23040
等级10 增加闪避几率 10% 30720
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加绝技防御 175 0
等级2 增加绝技防御 250 240
等级3 增加绝技防御 325 480
等级4 增加绝技防御 400 960
等级5 增加绝技防御 475 1920
等级6 增加绝技防御 550 3840
等级7 增加绝技防御 625 7680
等级8 增加绝技防御 700 15360
等级9 增加绝技防御 700 23040
等级10 增加绝技防御 800 30720
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加普通防御 175 0
等级2 增加普通防御 250 240
等级3 增加普通防御 325 480
等级4 增加法术防御 400 960
等级5 增加法术防御 475 1920
等级6 增加法术防御 550 3840
等级7 增加法术防御 625 7680
等级8 增加法术防御 700 15360
等级9 增加法术防御 700 23040
等级10 增加法术防御 800 30720
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加法术防御 175 0
等级2 增加法术防御 250 240
等级3 增加法术防御 325 480
等级4 增加法术防御 400 960
等级5 增加法术防御 475 1920
等级6 增加法术防御 550 3840
等级7 增加法术防御 625 7680
等级8 增加法术防御 700 15360
等级9 增加法术防御 700 23040
等级10 增加法术防御 800 30720
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加法术攻击 200 0
等级2 增加法术攻击 300 240
等级3 增加法术攻击 400 480
等级4 增加法术攻击 500 960
等级5 增加法术攻击 600 1920
等级6 增加法术攻击 700 3840
等级7 增加法术攻击 800 7680
等级8 增加法术攻击 900 15360
等级9 增加法术攻击 1000 23040
等级10 增加法术攻击 1100 30720
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加绝技攻击 200 0
等级2 增加绝技攻击 300 240
等级3 增加绝技攻击 400 480
等级4 增加绝技攻击 500 960
等级5 增加绝技攻击 600 1920
等级6 增加绝技攻击 700 3840
等级7 增加绝技攻击 800 7680
等级8 增加绝技攻击 900 15360
等级9 增加绝技攻击 1000 23040
等级10 增加绝技攻击 1100 30720
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加普通攻击 200 0
等级2 增加普通攻击 300 240
等级3 增加普通攻击 400 480
等级4 增加普通攻击 500 960
等级5 增加普通攻击 600 1920
等级6 增加普通攻击 700 3840
等级7 增加普通攻击 800 7680
等级8 增加普通攻击 900 15360
等级9 增加普通攻击 1000 23040
等级10 增加普通攻击 1100 30720
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加普通攻击 200 0
等级2 增加普通攻击 300 240
等级3 增加普通攻击 400 480
等级4 增加普通攻击 500 960
等级5 增加普通攻击 600 1920
等级6 增加普通攻击 700 3840
等级7 增加普通攻击 800 7680
等级8 增加普通攻击 900 15360
等级9 增加普通攻击 1000 23040
等级10 增加普通攻击 1100 30720
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加绝技攻击 300 0
等级2 增加绝技攻击 450 480
等级3 增加绝技攻击 600 960
等级4 增加绝技攻击 750 1920
等级5 增加绝技攻击 900 3840
等级6 增加绝技攻击 1050 7680
等级7 增加绝技攻击 1200 15360
等级8 增加绝技攻击 1350 30720
等级9 增加绝技攻击 1500 46080
等级10 增加绝技攻击 1650 61440
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加普通攻击 300 0
等级2 增加普通攻击 450 480
等级3 增加普通攻击 600 960
等级4 增加普通攻击 750 1920
等级5 增加普通攻击 900 3840
等级6 增加普通攻击 1050 7680
等级7 增加普通攻击 1200 15360
等级8 增加普通攻击 1350 30720
等级9 增加普通攻击 1500 46080
等级10 增加普通攻击 1650 61440
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加格挡几率 3% 0
等级2 增加格挡几率 6% 480
等级3 增加格挡几率 9% 960
等级4 增加格挡几率 12% 1920
等级5 增加格挡几率 15% 3840
等级6 增加格挡几率 18% 7680
等级7 增加格挡几率 21% 15360
等级8 增加格挡几率 24% 30720
等级9 增加格挡几率 27% 46080
等级10 增加格挡几率 30% 61440
等级 增益效果 需要经验
等级1 降低被格挡几率 4% 0
等级2 降低被格挡几率 8% 480
等级3 降低被格挡几率 12% 960
等级4 降低被格挡几率 16% 1920
等级5 降低被格挡几率 20% 3840
等级6 降低被格挡几率 24% 7680
等级7 降低被格挡几率 28% 15360
等级8 降低被格挡几率 32% 30720
等级9 降低被格挡几率 36% 46080
等级10 降低被格挡几率 40% 61440
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加气势 15 0
等级2 增加气势 19 480
等级3 增加气势 23 960
等级4 增加气势 27 1920
等级5 增加气势 31 3840
等级6 增加气势 35 7680
等级7 增加气势 39 15360
等级8 增加气势 43 30720
等级9 增加气势 47 46080
等级10 增加气势 51 61440
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加闪避几率 2% 0
等级2 增加闪避几率 4% 480
等级3 增加闪避几率 6% 960
等级4 增加闪避几率 8% 1920
等级5 增加闪避几率 10% 3840
等级6 增加闪避几率 12% 7680
等级7 增加闪避几率 14% 15360
等级8 增加闪避几率 16% 30720
等级9 增加闪避几率 18% 46080
等级10 增加闪避几率 20% 61440
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加法术攻击 300 0
等级2 增加法术攻击 450 480
等级3 增加法术攻击 600 960
等级4 增加法术攻击 750 1920
等级5 增加法术攻击 900 3840
等级6 增加法术攻击 1050 7680
等级7 增加法术攻击 1200 15360
等级8 增加法术攻击 1350 30720
等级9 增加法术攻击 1500 46080
等级10 增加法术攻击 1650 61440
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加暴击几率 3% 0
等级2 增加暴击几率 6% 480
等级3 增加暴击几率 9% 960
等级4 增加暴击几率 12% 1920
等级5 增加暴击几率 15% 3840
等级6 增加暴击几率 18% 7680
等级7 增加暴击几率 21% 15360
等级8 增加暴击几率 24% 30720
等级9 增加暴击几率 27% 46080
等级10 增加暴击几率 30% 61440
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加命中几率 3% 0
等级2 增加命中几率 6% 480
等级3 增加命中几率 9% 960
等级4 增加命中几率 12% 1920
等级5 增加命中几率 15% 3840
等级6 增加命中几率 18% 7680
等级7 增加命中几率 21% 15360
等级8 增加命中几率 24% 30720
等级9 增加命中几率 27% 46080
等级10 增加命中几率 30% 61440
等级 增益效果 需要经验
等级1 为其他命格增加1200点经验
等级 增益效果 需要经验
等级1 降低被暴击率 6% 0
等级2 降低被暴击率 12% 960
等级3 降低被暴击率 18% 1920
等级4 降低被暴击率 24% 3840
等级5 降低被暴击率 30% 7680
等级6 降低被暴击率 36% 15360
等级7 降低被暴击率 42% 30720
等级8 降低被暴击率 48% 61440
等级9 降低被暴击率 54% 92160
等级10 降低被暴击率 60% 122880
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加气势 25 0
等级2 增加气势 30 960
等级3 增加气势 35 1920
等级4 增加气势 40 3840
等级5 增加气势 45 7680
等级6 增加气势 50 15360
等级7 增加气势 55 30720
等级8 增加气势 60 61440
等级9 增加气势 65 92160
等级10 增加气势 70 122880
等级 增益效果 需要经验
等级1 降低被格挡几率 6% 0
等级2 降低被格挡几率 12% 960
等级3 降低被格挡几率 18% 1920
等级4 降低被格挡几率 24% 3840
等级5 降低被格挡几率 30% 7680
等级6 降低被格挡几率 36% 15360
等级7 降低被格挡几率 42% 30720
等级8 降低被格挡几率 48% 61440
等级9 降低被格挡几率 54% 92160
等级10 降低被格挡几率 60% 122880
等级 增益效果 需要经验
等级1 概率增加暴击伤害 6% 0
等级2 概率增加暴击伤害 12% 960
等级3 概率增加暴击伤害 18% 1920
等级4 概率增加暴击伤害 24% 3840
等级5 概率增加暴击伤害 36% 7680
等级6 概率增加暴击伤害 30% 15360
等级7 概率增加暴击伤害 48% 30720
等级8 概率增加暴击伤害 48% 61440
等级9 概率增加暴击伤害 54% 92160
等级10 概率增加暴击伤害 60% 122880
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加生命 2000 0
等级2 增加生命 4000 960
等级3 增加生命 6000 1920
等级4 增加生命 8000 3840
等级5 增加生命 10000 7680
等级6 增加生命 12000 16360
等级7 增加生命 12000 30720
等级8 增加生命 16000 61440
等级9 增加生命 18000 92160
等级10 增加生命 20000 122880
等级 增益效果 需要经验
等级1 增加命中几率 6% 0
等级2 增加命中几率 12% 960
等级3 增加命中几率 18% 1920
等级4 增加命中几率 24% 3840
等级5 增加命中几率 30% 7680
等级6 增加命中几率 36% 15360
等级7 增加命中几率 42% 30720
等级8 增加命中几率 48% 61440
等级9 增加命中几率 54% 92160
等级10 增加命中几率 60% 122880